Kaynak: 2015 DHL Fastest Lap Award |
2015
19 öğe gösteriliyor
Sıralama Sonucu | Grand Prix Fastest Lap | 2015 Podyumları | Start-Finish Ham-Ros-Vet-Rai |
---|---|---|---|
Sırala | Sırala | Sırala | Sırala |
Sıralama Sonucu | Grand Prix Fastest Lap | 2015 Podyumları | Start-Finish Ham-Ros-Vet-Rai |
---|---|---|---|
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Massa | 01.Avusturalya FL:Ham-1:30.945 | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Vettel | Ham1-1 Ros2-2 Vet4-3 Rai5-0 |
1.Hamilton 2.Vettel 3.Rosberg | 02.Malezya FL:Ros-1:42.062 | 1*Vettel 2*Hamilton 3*Rosberg | Ham1-2 Ros3-3 Vet2-1 Rai11-4 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Vettel | 03.Çin FL:Ham-1:42.208 | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Vettel | Ham1-1 Ros2-2 Vet3-3 Rai6-4 |
1.Hamilton 2.Vettel 3.Rosberg | 04.Bahreyn FL:Rai-1:36.311 | 1*Hamilton 2*Raikkonen 3*Rosberg | Ham1-1 Ros3-3 Vet2-5 Rai4-2 |
1.Rosberg 2.Hamilton 3.Vettel | 05.İspanya FL:Ham-1:28.270 | 1*Rosberg 2*Hamilton 3*Vettel | Ham2-2 Ros1-1 Vet3-3 Rai7-5 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Vettel | 06.Monako FL:Ric-1:18.063 | 1*Rosberg 2*Vettel 3*Hamilton | Ham1-3 Ros2-1 Vet3-2 Rai6-6 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Raikkonen | 07.Kanada FL:Rai-1:16.987 | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Bottas | Ham1-1 Ros2-2 Vet18-5 Rai3-4 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Vettel | 08.Avusturya FL:Ros-1:11.235 | 1*Rosberg 2*Hamilton 3*Massa | Ham1-2 Ros2-1 Vet3-4 Rai14-0 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Massa | 09.Britanya FL:Ham-1:37.093 | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Vettel | Ham1-1 Ros2-2 Vet6-3 Rai5-8 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Vettel | 10.Macaristan FL:Ric-1:24.821 | 1*Vettel 2*Kvyat 3*Ricciardo | Ham1-6 Ros2-8 Vet3-1 Rai5-0 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Bottas | 11.Belçika FL:Ros-1:52:416 | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Grosjean | Ham1-1 Ros2-2 Vet8-0 Rai16-7 |
1.Hamilton 2.Raikkonen 3.Vettel | 12.İtalya FL:Ham-1:26.672 | 1*Hamilton 2*Vettel 3*Massa | Ham1-1 Ros4-0 Vet3-2 Rai2-5 |
1.Vettel 2.Ricciardo 3.Raikkonen | 13.Singapur FL:Ric-1:50.041 | 1*Vettel 2*Ricciardo 3*Raikkonen | Ham5-0 Ros6-4 Vet1-1 Rai3-3 |
1.Rosberg 2.Hamilton 3.Bottas | 14.Japonya FL:Ham-1:36.145 | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Vettel | Ham2-1 Ros1-2 Vet4-3 Rai6-4 |
1.Rosberg 2.Hamilton 3.Bottas | 15.Rusya FL:Vet-1:40.071 | 1*Hamilton 2*Vettel 3*Perez | Ham2-1 Ros1-0 Vet4-2 Rai5-8 |
1.Rosberg 2.Hamilton 3.Ricciardo | 16.Amerika FL:Ros-1:40.666 | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Vettel | Ham2-1 Ros1-2 Vet13-3 Rai18-0 |
1.Rosberg 2.Hamilton 3.Vettel | 17.Meksika FL:Ros-1:20.521 | 1*Rosberg 2*Hamilton 3*Bottas | Ham2-2 Ros1-1 Vet3-0 Rai19-0 |
1.Rosberg 2.Hamilton 3.Vettel | 18.Brezilya FL:Ham-1:14.832 | 1*Rosberg 2*Hamilton 3*Vettel | Ham2-2 Ros1-1 Vet3-3 Rai4-4 |
1.Rosberg 2.Hamilton 3.Raikkonen | 19.Abu Dabi FL:Ham-1:44.517 | 1*Rosberg 2*Hamilton 3*Raikkonen | Ham2-2 Ros1-1 Vet15-4 Rai3-3 |
19 öğe gösteriliyor