2016 Hamilton+Rosberg
21 öğe gösteriliyor
Sıralama Sonucu | Grand Prix FL DriverOD | 2016 Podyumları | Start-Finish Ham-Ros-Vet-Rai |
---|---|---|---|
Sırala | Sırala | Sırala | Sırala |
Sıralama Sonucu | Grand Prix FL DriverOD | 2016 Podyumları | Start-Finish Ham-Ros-Vet-Rai |
---|---|---|---|
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Vettel | 01.Avustralya Ric1:28.997 *Gro | 1*Rosberg 2*Hamilton 3*Vettel | Ham1-2 Ros2-1 Vet3-3 Rai4-0 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Vettel | 02.Bahreyn Ros1:34.482 *Gro | 1*Rosberg 2*Raikkonen 3*Hamilton | Ham1-3 Ros2-1 Vet3-0 Rai4-2 |
1.Rosberg 2.Ricciardo 3.Raikkonen | 03.Çin Hul1:39.824 *Kvy | 1*Rosberg 2*Vettel 3*Kvyat | Ham22-7 Ros1-1 Vet4-2 Rai3-5 |
1.Rosberg 2.Vettel 3.Bottas | 04.Rusya Ros1:39.094 *Mag | 1*Rosberg 2*Hamilton 3*Raikkonen | Ham10-2 Ros1-1 Vet7-0 Rai3-3 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Ricciardo | 05.İspanya Kvy1:26.948 *Ver | 1*Verstappen 2*Raikkonen 3*Vettel | Ham1-0 Ros2-0 Vet6-3 Rai5-2 |
1.Ricciardo 2.Rosberg 3.Hamilton | 06.Monako Ham1:17.939 *Per | 1*Hamilton 2*Ricciardo 3*Perez | Ham3-1 Ros2-7 Vet4-4 Rai11-0 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Vettel | 07.Kanada Ros1:15.599 *Ver | 1*Hamilton 2*Vettel 3*Bottas | Ham1-1 Ros2-5 Vet3-2 Rai6-6 |
1.Rosberg 2.Perez 3.Ricciardo | 08.Azerbaycan Ros1:46.485 *Per | 1*Rosberg 2*Vettel 3*Perez | Ham10-5 Ros1-1 Vet3-2 Rai4-4 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Hulkenberg | 09.Avusturya Ham1:08.411 *Ver | 1*Hamilton 2*Verstappen 3*Raikkonen | Ham1-1 Ros6-4 Vet9-0 Rai4-3 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Verstappen | 10.Britanya Ros1:35.548 *Ver | 1*Hamilton 2*Verstappen 3*Rosberg | Ham1-1 Ros2-3 Vet11-9 Rai5-5 |
1.Rosberg 2.Hamilton 3.Ricciardo | 11.Macaristan Rai1:23.086 *Rai | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Ricciardo | Ham2-1 Ros1-2 Vet5-4 Rai14-6 |
1.Rosberg 2.Hamilton 3.Ricciardo | 12.Almanya Ric1:18.442 *Ric | 1*Hamilton 2*Ricciardo 3*Verstappen | Ham2-1 Ros1-4 Vet6-5 Rai5-6 |
1.Rosberg 2.Verstappen 3.Raikkonen | 13.Belçika Ham1:51.583 *Ham | 1*Rosberg 2*Ricciardo 3*Hamilton | Ham21-3 Ros1-1 Vet4-6 Rai3-9 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Vettel | 14.İtalya Alo1:25.340 *Ros | 1*Rosberg 2*Hamilton 3*Vettel | Ham1-2 Ros2-1 Vet3-3 Rai4-4 |
1.Rosberg 2.Ricciardo 3.Hamilton | 15.Singapur Ric1:47.187 *Vet | 1*Rosberg 2*Ricciardo 3*Hamilton | Ham3-3 Ros1-1 Vet22-5 Rai5-4 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Verstappen | 16.Malezya Ros1:36.424 *Ver | 1*Ricciardo 2*Verstappen 3*Rosberg | Ham1-0 Ros2-3 Vet5-0 Rai6-4 |
1.Rosberg 2.Hamilton 3.Raikkonen | 17.Japonya Vet1:35.118 *Ver | 1*Rosberg 2*Verstappen 3*Hamilton | Ham2-3 Ros1-1 Vet6-4 Rai8-5 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Ricciardo | 18.Amerika Vet1:39.870 *Ver | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Ricciardo | Ham1-1 Ros2-2 Vet6-4 Rai5-0 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Verstappen | 19.Meksika Ric1:21.134 *Vet | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Ricciardo | Ham1-1 Ros2-2 Vet7-5 Rai6-6 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Raikkonen | 20.Brezilya Ver1:25.305 *Ver | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Verstappen | Ham1-1 Ros2-2 Vet5-5 Rai3-0 |
1.Hamilton 2.Rosberg 3.Ricciardo | 21.Abu Dhabi Vet1:43.729 *Vet | 1*Hamilton 2*Rosberg 3*Vettel | Ham1-1 Ros2-2 Vet5-3 Rai4-6 |
21 öğe gösteriliyor