2018
21 öğe gösteriliyor
Sıralama Sonucu | Grand Prix FL DriverOD | 2018 Podyumları | Start-Finish Ham-Bot-Vet-Rai |
---|---|---|---|
Sırala | Sırala | Sırala | Sırala |
Sıralama Sonucu | Grand Prix FL DriverOD | 2018 Podyumları | Start-Finish Ham-Bot-Vet-Rai |
---|---|---|---|
1.Hamilton 2.Raikkonen 3.Vettel | 01.Avustralya Ric1:25.945 *Alo | 1*Vettel 2*Hamilton 3*Raikkonen | Ham1-2 Bot15-8 Vet3-1 Rai2-3 |
1.Vettel 2.Raikkonen 3.Bottas | 02.Bahreyn Bot1:33.740 *Gas | 1*Vettel 2*Bottas 3*Hamilton | Ham9-3 Bot3-2 Vet1-1 Rai2-0 |
1.Vettel 2.Raikkonen 3.Bottas | 03.Çin Ric1:35.785 *Ric | 1*Ricciardo 2*Bottas 3*Raikkonen | Ham4-4 Bot3-2 Vet1-8 Rai2-3 |
1.Vettel 2.Hamilton 3.Bottas | 04.Azerbaycan Bot1:45.149 *Lec | 1*Hamilton 2*Raikkonen 3*Perez | Ham2-1 Bot3-0 Vet1-4 Rai6-2 |
1.Hamilton 2.Bottas 3.Vettel | 05.İspanya Ric1:18.441 *Ham | 1*Hamilton 2*Bottas 3*Verstappen | Ham1-1 Bot2-2 Vet3-4 Rai4-0 |
1.Ricciardo 2.Vettel 3.Hamilton | 06.Monako Ver1:14.260 *Ric | 1*Ricciardo 2*Vettel 3*Hamilton | Ham3-3 Bot5-5 Vet2-2 Rai4-4 |
1.Vettel 2.Bottas 3.Verstappen | 07.Kanada Ver1:13.864 *Vet | 1*Vettel 2*Bottas 3*Verstappen | Ham4-5 Bot2-2 Vet1-1 Rai5-6 |
1.Hamilton 2.Bottas 3.Vettel | 08.Fransa Bot1:34.225 *Vet | 1*Hamilton 2*Verstappen 3*Raikkonen | Ham1-1 Bot2-7 Vet3-5 Rai6-3 |
1.Bottas 2.Hamilton 3.Vettel | 09.Avusturya Rai1:06.957 *Ver | 1*Verstappen 2*Raikkonen 3*Vettel | Ham2-0 Bot1-0 Vet6-3 Rai3-2 |
1.Hamilton 2.Vettel 3.Raikkonen | 10.Britanya Vet1:30.696 *Ham | 1*Vettel 2*Hamilton 3*Raikkonen | Ham1-2 Bot4-4 Vet2-1 Rai3-3 |
1.Vettel 2.Bottas 3.Raikkonen | 11.Almanya Ham1:15.545 *Ham | 1*Hamilton 2*Bottas 3*Raikkonen | Ham14-1 Bot2-2 Vet1-0 Rai3-3 |
1.Hamilton 2.Bottas 3.Raikkonen | 12.Macaristan Ric1:20.012 *Ric | 1*Hamilton 2*Vettel 3*Raikkonen | Ham1-1 Bot2-5 Vet4-2 Rai3-3 |
1.Hamilton 2.Vettel 3.Ocon | 13.Belçika Bot1:46.286 *Vet | 1*Vettel 2*Hamilton 3*Verstappen | Ham1-2 Bot17-4 Vet2-1 Rai6-0 |
1.Raikkonen 2.Vettel 3.Hamilton | 14.İtalya Ham1:22.497 *Rai | 1*Hamilton 2*Raikkonen 3*Bottas | Ham3-1 Bot4-3 Vet2-4 Rai1-2 |
1.Hamilton 2.Verstappen 3.Vettel | 15.Singapur Mag1:41.905 *Ver | 1*Hamilton 2*Verstappen 3*Vettel | Ham1-1 Bot4-4 Vet3-3 Rai5-5 |
1.Bottas 2.Hamilton 3.Vettel | 16.Rusya Bot1:35.861 *Ver | 1*Hamilton 2*Bottas 3*Vettel | Ham2-1 Bot1-2 Vet3-3 Rai4-4 |
1.Hamilton 2.Bottas 3.Verstappen | 17.Japonya Vet1:32.318 *Ric | 1*Hamilton 2*Bottas 3*Verstappen | Ham1-1 Bot2-2 Vet8-6 Rai4-5 |
1.Hamilton 2.Vettel 3.Raikkonen | 18.Amerika Ham1:37.392 *Ver | 1*Raikkonen 2*Verstappen 3*Hamilton | Ham1-3 Bot3-5 Vet5-4 Rai2-1 |
1.Ricciardo 2.Verstappen 3.Hamilton | 19.Meksika Bot1:18.741 *Ver | 1*Verstappen 2*Vettel 3*Raikkonen | Ham3-4 Bot5-5 Vet4-2 Rai6-3 |
1.Hamilton 2.Vettel 3.Bottas | 20.Brezilya Bot1:10.540 *Ver | 1*Hamilton 2*Verstappen 3*Raikkonen | Ham1-1 Bot3-5 Vet2-6 Rai4-3 |
1.Hamilton 2.Bottas 3.Vettel | 21.Abu Dabi Vet1:40.867 *Alo | 1*Hamilton 2*Vettel 3*Verstappen | Ham1-1 Bot2-5 Vet3-2 Rai4-0 |
21 öğe gösteriliyor