Puanlama Sistemindeki Dikkat Edilmesi Gereken Fark:
O yıllarda uygulanan kurallar gereği, her pilotun sadece en iyi 11 yarışından aldığı puanlar toplanıyordu.
O yıllarda uygulanan kurallar gereği, her pilotun sadece en iyi 11 yarışından aldığı puanlar toplanıyordu.
1988 | BR | SM | MC | MX | CA | US | FR | GB | DE | HU | BE | IT | PT | ES | JP | AU | puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayrton Senna | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | (1) | (3) | 9 | 6 | 90 | |||
Alain Prost | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | (6) | (6) | 9 | 9 | (6) | 9 | 87 |
1989 | BR | SM | MC | MX | US | CA | FR | GB | DE | HU | BE | IT | PT | ES | JP | AU | puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Prost | 6 | 6 | 6 | (2) | 9 | 9 | 9 | 6 | (3) | 6 | 9 | 6 | 4 | 76 | |||
Ayrton Senna | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 60 |
1990 | US | BR | SM | MC | CA | MX | FR | GB | DE | HU | BE | IT | PT | ES | JP | AU | puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayrton Senna | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 78 | |||||
Alain Prost | 9 | 3 | (2) | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 71 |
McLaren-Honda takımında beraber yarıştıkları 2 sezon süresince 1988'de Senna, 1989'da Prost şampiyon oldu.
1990'da Senna McLaren'de kaldı, Prost Ferrari'ye geçti. Senna şampiyon, Prost ikinci oldu.
1989 sondan bir önceki yarışta Prost kasten Senna'ya çarparak, ikisinin de 0 puan almasıyla, son yarışta kapanamayacak kadar farkla önde kalmayı ve şampiyon olmayı garantiledi. | 1990 sondan bir önceki yarışta Senna kasten Prost'a çarparak, ikisinin de 0 puan almasıyla, son yarışta kapanamayacak kadar farkla önde kalmayı ve şampiyon olmayı garantiledi. |