Kaynaklar: 2019 DHL Fastest Lap Award - 2018 DHL Fastest Lap Award - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 Formula1.com > For the record - the stories behind the F1 calendar's quickest laps + Wikipedia > 2017 Formula One season - 2016 Formula One season - 2015 Formula One season - 2014 Formula One season - 2013
En Hızlı Tur-Pist Rekoru sayfasından 28 öğe, 2019 En Hızlı Tur, Pist Rekoru sütununa göre sıralanmış olarak gösteriliyor.
Daha fazla görüntüle »
|
En Hızlı Tur-Pist Rekoru
Kaynaklar: 2019 DHL Fastest Lap Award - 2018 DHL Fastest Lap Award - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 Formula1.com > For the record - the stories behind the F1 calendar's quickest laps + Wikipedia > 2017 Formula One season - 2016 Formula One season - 2015 Formula One season - 2014 Formula One season - 2013 |
28 öğe gösteriliyor
Pist Rekoru | Pist < Grand Prix | 2019 En Hızlı Tur | 2018 En Hızlı Tur | 2017 En Hızlı Tur | 2016 En Hızlı Tur | 2015 En Hızlı Tur | 2014 En Hızlı Tur | 2013 En Hızlı Tur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala |
Pist Rekoru | Pist < Grand Prix | 2019 En Hızlı Tur | 2018 En Hızlı Tur | 2017 En Hızlı Tur | 2016 En Hızlı Tur | 2015 En Hızlı Tur | 2014 En Hızlı Tur | 2013 En Hızlı Tur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:39.283 Hamilton 2019 | Abu Dhabi > Yas Marina | 1:39.283 Hamilton | 1:40.867 Vettel | 1:40.650 Bottas | 1:43.729 Vettel | 1:44.517 Hamilton | 1:44.496 Ricciardo | 1:43.434 Alonso |
1:13.780 Raikkonen 2004 | Almanya > Hockenheim | 1:16.645 Verstappen | 1:15.545 Hamilton | - | 1:18.442 Ricciardo | - | 1:19.908 Hamilton | - |
1:29.468 Schumacher 2004 | Almanya > Nürburgring | - | - | 1:33.468 Alonso | ||||
1:36.169 Leclerc 2019 | Amerika > Austin | 1:36.169 Leclerc | 1:37.392 Hamilton | 1:37.766 Vettel | 1:39.870 Vettel | 1:40.666 Rosberg | 1:41.379 Vettel | 1:39.856 Vettel |
1:24.125 Schumacher 2004 | Avustralya > Melbourne | 1:25.580 Bottas | 1:25.945 Ricciardo | 1:26.538 Raikkonen | 1:28.997 Ricciardo | 1:30.945 Hamilton | 1:32.478 Rosberg | 1:29.274 Raikkonen |
1:06.957 Raikkonen 2018 | Avusturya > Spielberg | 1:07.475 Verstappen | 1:06.957 Raikkonen | 1:07.411 Hamilton | 1:08.411 Hamilton | 1:11.235 Rosberg | 1:12.142 Perez | - |
1:43.009 Leclerc 2019 | Azerbaycan > Bakü | 1:43.009 Leclerc | 1:45.149 Bottas | 1:43.441 Vettel | 1:46.485 Rosberg | - | - | - |
1:31.447 De La Rosa 2005 | Bahreyn > Sakhir | 1:33.411 Leclerc | 1:33.740 Bottas | 1:32.798 Hamilton | 1:34.482 Rosberg | 1:36.311 Raikkonen | 1:37.020 Rosberg | 1:36.961 Vettel |
1:46.286 Bottas 2018 | Belçika > Spa | 1:46.409 Vettel | 1:46.286 Bottas | 1:46.577 Vettel | 1:51.583 Hamilton | 1:52:416 Rosberg | 1:50.511 Rosberg | 1:50.756 Vettel |
1:10.540 Bottas 2018 | Brezilya > Sao Paulo | 1:10.698 Bottas | 1:10.540 Bottas | 1:11.044 Verstappen | 1:25.305 Verstappen | 1:14.832 Hamilton | 1:13.555 Hamilton | 1:15.436 Webber |
1:27.369 Hamilton 2019 | Britanya > Silverstone | 1:27.369 Hamilton | 1:30.696 Vettel | 1:30.621 Hamilton | 1:35.548 Rosberg | 1:37.093 Hamilton | 1:37.176 Hamilton | 1:33.401 Webber |
1:32.238 Schumacher 2004 | Çin > Shanghai | 1:34.742 Gasly | 1:35.785 Ricciardo | 1:35.378 Hamilton | 1:39.824 Hulkenberg | 1:42.208 Hamilton | 1:40.402 Rosberg | 1:36.808 Vettel |
1:32.740 Vettel 2019 | Fransa Paul Ricard | 1:32.740 Vettel | 1:34.225 Bottas | - | - | - | - | - |
1:27.249 Vettel 2011 | Hindistan > Yeni Delhi | - | - | 1:27.679 Raikkonen | ||||
1:16.538 Prost 1985 | Hollanda > Zandvoort | |||||||
1:18.441 Ricciardo 2018 | İspanya > Barselona | 1:18.492 Hamilton | 1:18.441 Ricciardo | 1:23.593 Hamilton | 1:26.948 Kvyat | 1:28.270 Hamilton | 1:28.918 Vettel | 1:26.217 Gutierrez |
1:21.046 Barichello 2004 | İtalya > Monza | 1:21.779 Hamilton | 1:22.497 Hamilton | 1:23.361 Ricciardo | 1:25.340 Alonso | 1:26.672 Hamilton | 1:28.004 Hamilton | 1:25.849 Hamilton |
1:30.983 Hamilton 2019 | Japonya > Suzuka | 1:30.983 Hamilton | 1:32.318 Vettel | 1:33.144 Bottas | 1:35.118 Vettel | 1:36.145 Hamilton | 1:51.600 Hamilton | 1:34.587 Webber |
1:13.078 Bottas 2019 | Kanada > Montreal | 1:13.078 Bottas | 1:13.864 Verstappen | 1:14.551 Hamilton | 1:15.599 Rosberg | 1:16.987 Raikkonen | 1:18.504 Massa | 1:16.182 Webber |
1:39.605 Vettel 2011 | Kore > Yeongam | - | - | 1:41.380 Vettel | ||||
1:17.103 Verstappen 2019 | Macaristan > Hungaroring | 1:17.103 Verstappen | 1:20.012 Ricciardo | 1:20.182 Alonso | 1:23.086 Raikkonen | 1:24.821 Ricciardo | 1:25.724 Rosberg | 1:24.069 Webber |
1:34.080 Vettel 2017 | Malezya > Sepang | 1:34.080 Vettel | 1:36.424 Rosberg | 1:42.062 Rosberg | 1:43.066 Hamilton | 1:39.199 Perez | ||
1:18.741 Bottas 2018 | Meksika > Mexico City | 1:19.232 Leclerc | 1:18.741 Bottas | 1:18.785 Vettel | 1:21.134 Ricciardo | 1:20.521 Rosberg | - | - |
1:14.260 Verstappen 2018 | Monako > Monte Carlo | 1:14.279 Gasly | 1:14.260 Verstappen | 1:14.820 Perez | 1:17.939 Hamilton | 1:18.063 Ricciardo | 1:18.479 Raikkonen | 1:16.577 Vettel |
1:35.761 Hamilton 2019 | Rusya > Soçi | 1:35.761 Hamilton | 1:35.861 Bottas | 1:36.844 Raikkonen | 1:39.094 Rosberg | 1:40.071 Vettel | 1:40.896 Bottas | - |
1:41.905 Magnussen 2018 | Singapur > Marina Bay | 1:42.301 Magnussen | 1:41.905 Magnussen | 1:45.008 Hamilton | 1:47.187 Ricciardo | 1:50.041 Ricciardo | 1:50.417 Hamilton | 1:48.574 Vettel |
1:24.770 Montoya 2005 | Türkiye > İstanbul | - | - | - | - | |||
Vietnam > Hanoi |
28 öğe gösteriliyor