Kaynaklar: CNN Türk > F1'de hangi pilot hangi numarayı seçti? + Yeni Şafak > F1 pilotlarının var bir numarası!
TurkiyeF1 > FIA pilot numaralarını açıkladı + TurkiyeF1 > 2015 ylında hangi pilot hangi araç numarasını kullanacak?
FOX Sports Asia > More than just a number: F1 driver numbers explained!
Reddit > Every car number seen in F1 since 2014
Ek Bilgiler: Son şampiyon 1 numarayı kullanabilir. 2 yıl yarışmayan pilotun numarası başkası tarafından seçilebilir.
TurkiyeF1 > FIA pilot numaralarını açıkladı + TurkiyeF1 > 2015 ylında hangi pilot hangi araç numarasını kullanacak?
FOX Sports Asia > More than just a number: F1 driver numbers explained!
Reddit > Every car number seen in F1 since 2014
Ek Bilgiler: Son şampiyon 1 numarayı kullanabilir. 2 yıl yarışmayan pilotun numarası başkası tarafından seçilebilir.
Pilot Araç Numaraları + Seçme Sebebi | Kariyerindeki Takımlar |
---|---|
02 Vandoorne: 2010'da ilk kez tek koltuklu bir seride Formula 4 Eurocup 1.6'da yarışırken, takım tarafından kendisine verilen 2, ilk numarası olduğu için ve 2 numarayla güzel anıları olduğu için seçti. | 19:- 16:McLaren |
03 Ricciardo: İlk yarışında kullandığı Go-Kartın numarası, ayrıca Nascar 2001 Daytona 500 yarışının son etabında yaptığı kaza sonucu 49 yaşında hayatını kaybeden ABD'li pilot Dale Earnhardt'ın 1980-2001 yılları arasında kullandığı numara, Perth’teki evlerinin adresi de 3 numaraydı | 19:Renault 14:Red Bull 12:Toro Rosso 11:HRT |
04 Chilton: İlk ismi olan Max kelimesindeki A harfi yerine 4 konduğunda M4X yazısı oluştuğu için seçti. | 15:- 14:Marussia 13:Caterham |
04 Norris: #4 numarası, #L4ndo hasgtag'iyle ve logosuyla uyumlu olduğu için seçti. Kariyerinin ilk yıllarında farklı numaralar kullanmış ve Valentino Rossi'yi sevdiği için 46 numarayı düşünmüş, ama taklit olmaması için 4 numarayı seçmiş. - Logosundaki L ve N harflerinin yazılışı sebebiyle, arada 4 rakamı oluşuyor. | 19:McLaren |
05 Vettel: çocukluğunda yarıştığı gokartın numarası | 15:Ferrari 09:Red Bull 07:Toro Rosso |
06 Latifi: F2'de 6 numarayı kullandığı için ve yaşadığı Toronto'nun 6 olarak bilindiği için, orada telefon numarası alan kodu 416 veya 617 olduğu için seçti. | 20:Williams |
06 Rosberg: babası Keke Rosberg'in, 1982'de Williams ile Formula 1 şampiyonluğunu kazandığı numara | 17:- 10:Mercedes 06:Williams |
07 Raikkonen: Kask numaraları seçilmeye başlandığında, önceki yıldan kalma numarasını değiştirmek için sebep görmedi | 19:Sauber 14:Ferrari 12:Lotus 10:- 07:Ferrari 02:McLaren 01:Sauber |
08 Grosjean: 2008'de tanıştığı eşinin 8 Aralık'ta doğduğunu ve kendi gözünde oğlunun dünyanın 8. harikası olduğunu söyledi | 16:Haas 12:Lotus 09:Renault |
09 Ericsson: uğurlu sayısı | 19:- 15:Sauber 14:Caterham |
10 Gasly: 2013'te Formula Renault 2.0 Eurocup'ta 10 numarayla şampiyon olduğu için ve büyük taraftarı olduğu Fransız futbol yıldızı Zidane 10 numarayı kullandığı için seçti. | 19:Red Bull 17:Toro Rosso |
10 Kobayashi: Japon pilot, 2009'da Formula 1'deki ilk yarışına çıktığı aracın numarası olan 10'u tercih etti. | 15:- 14:Caterham 13:- 10:Sauber |
11 Perez: çocukluğundaki gokart numarası | 14:Force India 13:McLaren 11:Sauber |
12 Nasr: Vatandaşı Ayrton Senna'nın en çok kullandığı ve şampiyon olduğu numaralardan birisi olduğu için seçti. | 17:- 15:Sauber |
13 Maldonado: uğursuzluğuna inanılmasının zıttı olduğu için seçti | 16:- 14:Lotus 11:Williams |
14 Alonso: karting yıllarında ve 14 yaşındayken, 14 Temmuz 1996'da dünya şampiyonluğunu kazandığı numara | 19:- 15:McLaren 10:Ferrari 08:Renault 07:McLaren 03:Renault 02:- 01:Minardi |
16 Leclerc: İlk isteği 7 numarayı Raikkonen, ikinci isteği 10 numarayı Gasly aldığı seçmişti. Hem doğum tarihi 16 Ekim olduğu için, hem de 1 ile 6'nın toplamı sevdiği rakam 7'ye eşit olduğu için 16 numarayı seçti. Hem de vaftiz babası olan Bianchi'nin 17 numarasına yakın sayı olduğu için seçti. | 19:Ferrari 18:Sauber |
17 Bianchi: 17 numara Formula1'den emekli edildi, ileride başka pilot 17 numarayı kullanamayacak. Önceki tercihleri olan 7, 27 ve 77 numaralarını, 2013'ü kendisinden önde bitiren pilotlar seçtiği için, bu numarayı seçti. | 15:- 14:Marussia 13:Caterham |
18 Lance Stroll: | 19:Racing Point 17:Williams |
19 Massa: 2001'de Avrupa Formula 3000 şampiyonluğunu kazandığı numara ve vatandaşı Ayrton Senna'nın ilk kullandığı numara | 18:- 14:Williams 06:Ferrari 02:Sauber |
20 Magnussen: 2013'te Formula Renault 3.5 şampiyonu olurken kullandığı numara | 17:Haas 16:Renault 15:- 14:McLaren |
21 Gutierrez: Formula 1'e 21 yaşında başladığı ve şanslı sayısı olduğu için | 17:- 16:Haas 15:- 13:Sauber |
22 Button: 2009'da Brawn takımıyla şampiyon olurken kullandığı numara | 17:- 10:McLaren 09:Brawn 03:BAR Honda 01:Benetton Renault 00:Williams |
23 Albon: Rossi'yi çok sevdiği için küçüklüğünde 46 numarayla yarıştığını ve onun yarısı olan 23 rakamını seçtiğini söyleyen tweet attı. 23 Mart 1996'da doğması sebeplerden birisi. Ayrıca Japonca'da 2 rakamı "Ni", 3 rakamı "San" şeklinde okunduğu için Nissan markasının araçlarında 23 numarayı kullanma alışkanlığı varmış. Albon 2019 için Nissan'la Formula E sözleşmesi imzalamıştı. Nissan'la anlaşarak 2019 sezonu için F1'e geçiş yaptı. | 19:Toro Rosso |
25 Vergne: 25 Nisan 1990 tarihinde doğduğu ve gokarta başladığı günlerde kullandığı numara olduğu için | 15:- 12:Toro Rosso |
26 Kvyat: 26 Nisan 1994 tarihinde doğduğu için | 19:Toro Rosso 18:- 16:Toro Rosso 15:Red Bull 14:Toro Rosso |
27 Hulkenberg: Gilles Villeneuve, Jean Alesi, Ayrton Senna, Alain Prost, Alan Jones, Nigel Mansell gibi unutulmaz sürücülerin de kullandığı havalı bir sayı olduğu için | 20:- 17:Renault 14:Force India 13:Sauber 12:Force India 10:Williams |
28 Hartley: Çocukluğunun ilk yıllarında 28 numaralı bir pilotu izlediği için, 6 yaşında ilk yarışlarına katılırken 28 numarayı kullanmış. | 19:- 17:Toro Rosso |
28 Stevens: | 16:- 15:Manor |
30 Palmer: | 18:- 16:Renault |
31 Ocon: İlk ulusal şampiyonluğu olan 2007 French Championship Minime şampiyonasını 31 numarayla kazandığı için bu numarayı seçti. | 20:Renault 19:- 17:Force India 16:Manor |
33 Verstappen: | 16:Red Bull 15:Toro Rosso |
35 Sirotkin: | 19:- 18:Williams |
38 Naoki Yamamoto: Japonya 1. antrenman seansında, 38 numaralı Toro Rosso aracıyla piste çıktı. | |
40 Di Resta: 2017 Macaristan yarışında, hastalanan Massa'nın yerine yarışırken 40 numaralı Williams'ı kullandı | 14:- 11:Force India |
44 Hamilton: Karting yıllarındaki ve 1995 Büyük Britanya Gokart Şampiyonası yıldızlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştığı numara | 13:Mercedes 07:McLaren |
51 Fittipaldi: 2020'nin son yarışlarına 51 numarayla çıktı. | 20:Haas |
53 Rossi: Kaplumbağa olarak bildiğimiz otomobil "Herbie the Love Bug" isimli filmde 53 numarayla göründüğü için | 16:- 15:Manor |
55 Sainz: İsmini, Carlo55ainz şeklinde yazdığında 55 sayısı oluştuğu için | 19:McLaren 17:Renault 15:Toro Rosso |
63 Russell: İsminin baş harfleri olan GR harfleriyle 63 sayısının yazılışı birbirine benzediği için seçti. Kendi logosunun yazılışında hem GR harfleri hem 63 sayısı görünüyor. | 19:Williams |
77 Bottas: soyadındaki TT harflerinin yerine 77 konduğunda "BO77AS" yazısı oluştuğu için | 17:Mercedes 13:Williams |
88 Haryanto: | 17:- 16:Manor |
88 Kubica: Uğurlu rakamı olan 8 'i Grosjean seçtiği için, 88 numarayı seçti. YouTube videosunda "İtalya'da iki tanenin bir taneden iyi olduğunu söylerler" diyerek iki tane 8 rakamını yanyana getirdiğini söyledi. Ayrıca 8 yıl aradan sonra F1'e dönüş yaptı. | 20:- 19:Williams 11:- 10:Renault 06:BMW Sauber |
89 Aitken: 2020'nin son yarışlarına 89 numarayla çıktı. | 20:Williams |
94 Wehrlein: 2015'te DTM şampiyonluğunu kazandığı numara ve 1994 doğumlu olduğu için | 18:- 17:Sauber 16:Manor |
98 Merhi: | 16:- 15:Manor |
99 Giovinazzi: Sebebi bilinmiyor | 19:Sauber 18:- 17:Sauber |
99 Sutil: FIA'nın alınmasına izin verdiği son sayı olduğu için seçti. | 15:- 14:Sauber 12:- 08:Force India 07:Spyker |
Pilot Araç Numaraları sayfasından 48 öğe, Pilot Araç Numaraları + Seçme Sebebi sütununa göre sıralanmış olarak gösteriliyor.
Daha fazla görüntüle »