Pilot İstatistikleri (2019 sonu)
Kaynak: StatsF1.com > Statistics Drivers > Wins > By number
(Kaynaklarda farklı sayı olduğunda StatsF1.com sitesindeki, involvements sayıları değil, Grands Prix sayıları yazıldı.)
Ek Kaynaklar: DriverDB.com > Statistics > Formula 1 + Formula1.com > Drivers + f1-facts.com/stats/drivers
(Kaynaklarda farklı sayı olduğunda StatsF1.com sitesindeki, involvements sayıları değil, Grands Prix sayıları yazıldı.)
Ek Kaynaklar: DriverDB.com > Statistics > Formula 1 + Formula1.com > Drivers + f1-facts.com/stats/drivers
Şampiyonluk | Pilot İstatistikleri | Galibiyet - % | Podyum - % | Pole Pozisyonu | Katıldığı Yarış |
---|---|---|---|---|---|
7 ⅓Kazan ½Podyum | Michael Schumacher | 91 - %29,64 | 155 - %50,49 | 68 - %22,15 | 307 |
6 ⅓Kazan ⅔Podyum | Lewis HAMILTON | 84 - %33,60 | 151 - %60,40 | 88 - %35,20 | 250 (2019 sonu) |
5~½Kazan ~⅔Podyum | Juan Manuel Fangio | 24 - %47,06 | 035 - %68,63 | 29 - %56,86 | 051 |
4 ¼Kazan? ½Podyum | Sebastian VETTEL | 53 - %22,08 | 120 - %50,00 | 57 - %23,75 | 240 (2019 sonu) |
4 ¼Kazan ½Podyum | Alain Prost | 51 - %25,63 | 106 - %53,27 | 33 - %16,58 | 199 |
3 ¼Kazan ½Podyum | Ayrton Senna | 41 - %25,47 | 080 - %49,69 | 65 - %40,37 | 162 |
3 ¼Kazan ½Pod ? | Jackie Stewart | 27 - %27,00 | 043 - %43,00 | 17 - %17,00 | 100 |
3 | Niki Lauda | 25 - %14,62 | 054 - %31,58 | 24 - %14,04 | 171 |
3 | Nelson Piquet | 23 - %11,27 | 060 - %29,41 | 24 - %11,76 | 204 |
3 | Jack Brabham | 14 - %11,38 | 031 - %25,20 | 13 - %10,57 | 123 |
2 ⅓Kazan ½Podyum | Alberto Ascari | 13 - %40,63 | 017 - %53,13 | 14 - %43,75 | 032 |
2 ⅓Kazan ½Pod ? | Jim Clark | 25 - %34,72 | 032 - %44,44 | 33 - %45,83 | 072 |
2 | Fernando Alonso | 32 - %10,26 | 097 - %31,09 | 22 - %07,05 | 312 |
2 | Mika Hakkinen | 20 - %12,42 | 051 - %31,68 | 26 - %16,15 | 161 |
2 | Emerson Fittipaldi | 14 - %09,72 | 035 - %24,31 | 06 - %04,17 | 144 |
2 | Graham Hill | 14 - %08,00 | 036 - %20,57 | 13 - %07,43 | 175 |
1 (2019 sonu) | Kimi RAIKKONEN | 21 - %06,71 | 103 - %32,91 | 18 - %05,75 | 313 (2019 sonu) |
1 ¼Kaz.? ½Podyum | Nino Farina | 05 - %15,15 | 020 - %60,61 | 05 - %15,15 | 033 |
1 | Nigel Mansell | 31 - %16,58 | 059 - %31,55 | 32 - %17,11 | 187 |
1 | Nico Rosberg | 23 - %11,17 | 057 - %27,67 | 30 - %14,56 | 206 |
1 | Damon Hill | 22 - %19,13 | 042 - %36,52 | 20 - %17,39 | 115 |
1 | Jenson Button | 15 - %04,90 | 050 - %16,34 | 08 - %02,61 | 306 |
1 | Alan Jones | 12 - %10,34 | 024 - %20,69 | 06 - %05,17 | 116 |
1 | Mario Andretti | 12 - %09,38 | 019 - %14,84 | 18 - %14,06 | 128 |
1 | Jacques Villeneuve | 11 - %06,75 | 023 - %14,11 | 13 - %07,98 | 163 |
1 | James Hunt | 10 - %10,87 | 023 - %25,00 | 14 - %15,22 | 092 |
1 | Jody Scheckter | 10 - %08,93 | 033 - %29,46 | 03 - %02,68 | 112 |
1 | Denny Hulme | 08 - %07,14 | 033 - %29,46 | 01 - %00,89 | 112 |
1 | Jochen Rindt | 06 - %10,00 | 013 - %21,67 | 10 - %16,67 | 060 |
1 | John Surtees | 06 - %05,41 | 024 - %21,62 | 08 - %07,21 | 111 |
1 | Keke Rosberg | 05 - %04,39 | 017 - %14,91 | 05 - %04,39 | 114 |
1 | Mike Hawthorn | 03 - %06,67 | 018 - %40,00 | 04 - %08,89 | 045 |
1 | Phil Hill | 03 - %06,38 | 016 - %34,04 | 06 - %12,77 | 047 |
0 (2019 sonu) | Max VERSTAPPEN | 08 - %07,84 | 031 - %30,39 | 02 - %01,96 | 102 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Valtteri BOTTAS | 07 - %05,04 | 045 - %32,37 | 11 - %07,91 | 139 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Daniel RICCIARDO | 07 - %04,09 | 029 - %16,96 | 03 - %01,75 | 171 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Charles LECLERC | 02 - %04,76 | 010 - %23,81 | 07 - %16,67 | 042 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Robert KUBICA | 01 - %01,03 | 12 - %12,37 | 01 - %01,03 | 097 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Romain GROSJEAN | 00 | 010 - %06,10 | 00 | 164 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Sergio PEREZ | 00 | 008 - %04,55 | 00 | 176 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Daniil KVYAT | 00 | 003 - %03,23 | 00 | 093 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Pierre GASLY | 00 | 001 - %02,13 | 00 | 047 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Lance STROLL | 00 | 001 - %01,61 | 00 | 062 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Carlos SAINZ | 00 | 001 - %00,98 | 00 | 102 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Kevin MAGNUSSEN | 00 | 001 - %00,98 | 00 | 102 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Antonio GIOVINAZZI | 00 | 000 | 00 | 023 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | George RUSSELL | 00 | 000 | 00 | 021 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Lando NORRIS | 00 | 000 | 00 | 021 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Nico HULKENBERG | 00 | 000 | 01 - %00,56 | 177 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Esteban OCON | 00 | 000 | 00 | 050 (2019 sonu) |
0 (2019 sonu) | Alex ALBON | 00 | 000 | 00 | 021 (2019 sonu) |
0 | Felipe Massa | 11 - %04,09 | 041 - %15,24 | 16 - %05,95 | 269 |
Pilot İstatistikleri sayfasından 52 öğe, Şampiyonluk, Galibiyet - %, Podyum - % sütununa göre sıralanmış olarak gösteriliyor.
Daha fazla görüntüle »
F1'de zafer kazananların geçmişi. Her bir çizgi bir yarış zaferini gösteriyor. Fangio, Moss, Clark, Stewart, Fittipaldi, Lauda, Piquet, Prost, Senna, Schumacher, Hamilton ve Vettel hemen göze çarpıyor. SportsChord hazırlamış. #F1
Kaynak: @xtrabitracing 'in Tweeti: https://twitter.com/xtrabitracing/status/1158284439333613569

Kaynak: @xtrabitracing 'in Tweeti: https://twitter.com/xtrabitracing/status/1158284439333613569
