Pilot Maaşları
38 öğe gösteriliyor
$ 2019 Maaşı (Dolar) | Doğum+Pilot | € 2017 Maaşı (Euro) | $ 2016 Maaşı (Euro) | € 2015 Maaşı (Euro) | € 2014 Maaşı (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala |
$ 2019 Maaşı (Dolar) | Doğum+Pilot | € 2017 Maaşı (Euro) | $ 2016 Maaşı (Euro) | € 2015 Maaşı (Euro) | € 2014 Maaşı (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
57,000,000 | 1985 Hamilton | 32,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 | |
45,000,000 | 1987 Vettel | 30,000,000 | 28,000,000 | 22,000,000 | |
17,000,000 | 1989 Ricciardo | 05,500,000 | 01,500,000 | 00,750,000 | |
13,500,000 | 1997 Verstappen | 05,000,000 | 00,500,000 | 00,250,000 | - |
08,500,000 | 1989 Bottas | 10,???,??? | 03,000,000 | 02,000,000 | 01,000,000 |
04,500,000 | 1979 Raikkonen | 08,000,000 | 18,000,000 | 22,000,000 | |
04,500,000 | 1987 Hulkenberg | 04,000,000 | 04,000,000 | 04,000,000 | |
04,000,000 | 1994 Sainz | 00,350,000 | 00,250,000 | - | |
03,500,000 | 1990 Perez | 04,000,000 | 04,000,000 | 03,000,000 | |
03,500,000 | 1997 Leclerc | - | - | - | |
01,800,000 | 1986 Grosjean | 03,000,000 | 04,000,000 | 03,000,000 | |
01,400,000 | 1996 Gasly | - | - | - | |
01,200,000 | 1992 Magnussen | 00,750,000 | - | 01,000,000 | |
01,200,000 | 1998 Stroll | - | - | ||
00,570,000 | 1984 Kubica | - | - | - | - |
00,300,000 | 1994 Kvyat | 00,750,000 | 00,750,000 | 00,250,000 | |
00,260,000 | 1999 Norris | - | - | - | - |
00,230,000 | 1993 Giovinazzi | - | - | - | - |
00,180,000 | 1998 Russell | - | - | - | - |
00,170,000 | 1996 Albon | - | - | - | - |
1991 Rossi | - | 0?,???,??? | - | ||
1989 Bianchi | - | - | 00,500,000 | ||
1991 Palmer | 00,250,000 | - | - | ||
1991 Merhi | - | 00,050,000 | - | ||
1996 Ocon | 0?,???,??? | ||||
1981 Alonso | 30,000,000 | 35,000,000 | 22,000,000 | ||
1994 Wehrlein | 00,500,000 | - | - | ||
1991 Gutierrez | 00,750,000 | - | - | ||
1992 Vandoorne | 0?,???,??? | - | - | ||
1985 Maldonado | - | 04,000,000 | 03,000,000 | ||
1992 Nasr | 00,200,000 | 00,200,000 | - | ||
1991 Stevens | - | 00,150,000 | - | ||
1993 Haryanto | 00,150,000 | - | - | ||
1990 Vergne | - | - | 00,750,000 | ||
1981 Massa | 06,???,??? | 04,000,000 | 04,000,000 | 04,000,000 | |
1985 Rosberg | (22,500,000) Feshedildi | 16,000,000 | 13,500,000 | 12,000,000 | |
1990 Ericsson | 00,200,000 | 00,200,000 | - | ||
1980 Button | 17,000,000 | 10,000,000 | 16,000,000 |
38 öğe gösteriliyor