2019 Takımlar Şampiyonası Detaylı Puan Durumu + Her Yarışta Alınan Puanlar
TOP | Takım | AU | BH | CN | AZ | ES | MC | CA | FR | AT | GB | DE | HU | BE | IT | SG | RU | JA | MX | US | BR | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739 | Mer | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 |
504 | Fer | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 | - | 25 |
417 | Red | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | 26 |
145 | McL | - | 8 | - | 10 | 4 | 8 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | - | 1 | 6 | 12 | 10 | - | 10 | 19 | 5 |
091 | Ren | 6 | - | 6 | - | - | 2 | 14 | 4 | - | 7 | - | - | 4 | 22 | 2 | 1 | - | 5 | 10 | 8 | - |
085 | Tor | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | - | - | 2 | 23 | 1 | 8 | - | 4 | - | 7 | 2 | - | 19 | 2 |
073 | RP | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
057 | Alfa | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 22 | - |
028 | Haa | 8 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
001 | Wil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puan Durumu-Takımlar sayfasından 10 öğe, TOP, Takım sütununa göre sıralanmış olarak gösteriliyor.
Daha fazla görüntüle »
2019 Pilotlar Şampiyonası Detaylı Puan Durumu + Her Yarışta Alınan Puanlar
TOP | Pilot | AU | BH | CN | AZ | ES | MC | CA | FR | AT | GB | DE | HU | BE | IT | SG | RU | JA | MX | US | BR | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | Ham | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 |
326 | Bot | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | - | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | - | 12 |
278 | Ver | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | - | 4 | 15 | 12 | - | 8 | 15 | 25 | 18 |
264 | Lec | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | - | 15 | 15 | 18 | 15 | - | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | - | 15 |
240 | Vet | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | - | 18 | 15 | 13 | - | 25 | - | 18 | 18 | - | - | 10 |
096 | Sai | - | - | - | 6 | 4 | 8 | - | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | 8 | 10 | - | 4 | 15 | 1 |
095 | Gas | - | 4 | 9 | - | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | - | 8 | 2 | - | 4 | - | 6 | 2 | - | 18 | - |
092 | Alb | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | - | 8 |
054 | Ric | - | - | 6 | - | - | 2 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 12 | - | - | - | 4 | 8 | 8 | - |
052 | Per | - | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 |
049 | Nor | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 4 | - | - | 6 | 4 | 4 |
043 | Rai | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
037 | Hul | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
037 | Kvy | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 1 | - | - | 2 | 15 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
021 | Str | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
020 | Mag | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
014 | Gio | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | - |
008 | Gro | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001 | Kub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
000 | Rus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puan Durumu-Pilotlar sayfasından 20 öğe, TOP, Pilot sütununa göre sıralanmış olarak gösteriliyor.
Daha fazla görüntüle »